Състояние на международния туризъм във водещи туристически дестинации в света
| Туризъм | 1998-12-06 | 303 сваляния |
Състояние на международния туризъм във водещи туристически дестинации в света / География на туризма в Европейския район/
Европа се явява една от най предпочитаните туристически дестинации в света. Факторите за това са следните:
-
на първо място, в Европа е осигурена спокойна политическа обстановка, което е основен фактор за развитието на туризма;
-
на второ място, страните от Европа притежават ресурси за предлагане на разнообразни по вид туристически услуги както морски туризъм, така и ски и планински туризъм, религиозен туризъм, културно- исторически туризъм и пр;
-
на трето място, в Европа има изградени богати туристически ресурси, които предлагат услуги за туристи с разнообразни възможности;
-
към това, трябва да се прибави и факта, че Европейския съюз подпомага развитието на туризма чрез разнообразни програми и фондове.
Всичко това, превръща развитието на туризма в Европа като водещ сектор.
Според Евростат, международните туристически пристигания в Европа през периода 2004- 2006 г са както следва на таблицата:
Таблица 1. Брой на международните туристи, които са осъществили повече от една нощувка в някои страни от Европа през периода 2004- 2006 г / в хиляди/
| Страна | 2004 | 2005 | 2006 | Пазарен дял | Промяна | Промяна | Средногодишен |
| Белгия | 4009 | 4308 | 3932 | 2.03 | 107.46 | 91.27 | 98.07932 |
| България | | | 1187 | 0.61 | | | |
| Чехия | 4668 | 4843 | 4515 | 2.33 | 103.75 | 93.23 | 96.72 |
| Дания | 2721 | 2814 | 2839 | 1.47 | 103.42 | 100.89 | 104.34 |
| Германия | 44828 | 57955 | 57111 | 29.50 | 129.28 | 98.54 | 127.40 |
| Естония | 231 | 280 | 259 | 0.13 | 121.21 | 92.50 | 112.12 |
| Гърция | 3333 | 4460 | 4179 | 2.16 | 133.81 | 93.70 | 125.38 |
| Испания | 11823 | 14656 | 16702 | 8.63 | 123.96 | 113.96 | 141.27 |
| Франция | 29829 | 31620 | 31515 | 16.28 | 106.00 | 99.67 | 105.65 |
| Италия | 24316 | 24174 | | | 99.42 | 0.00 | 0.00 |
| Латвия | | 381 | 360 | 0.19 | | | |
| Литва | 620 | 728 | 748 | 0.39 | 117.42 | 102.75 | 120.65 |
| Люксембург | 230 | 445 | 190 | 0.10 | 193.48 | 42.70 | 82.61 |
| Унгария | 4141 | 4238 | | 0.00 | 102.34 | 0.00 | 0.00 |
| Холандия | 9200 | 9104 | 9072 | 4.69 | 98.96 | 99.65 | 98.61 |
| Австрия | 3588 | 3743 | 4320 | 2.23 | 104.32 | 115.42 | 120.40 |
| Полша | 10075 | 10432 | 10465 | 5.40 | 103.54 | 100.32 | 103.87 |
| Португалия | 2664 | 2512 | 2434 | 1.26 | 94.29 | 96.89 | 91.37 |
| Румъния | | | 3152 | 1.63 | | | |
| Словения | 965 | 1014 | 1036 | 0.54 | 105.08 | 102.17 | 107.36 |
| Словакия | 4088 | 3809 | 4184 | 2.16 | 93.18 | 109.85 | 102.35 |
| Финландия | 2360 | 2511 | 2491 | 1.29 | 106.40 | 99.20 | 105.55 |
| Великобритания | 29190 | 30778 | 30150 | 15.57 | 105.44 | 97.96 | 103.29 |
| Хърватия | 1423 | | | | | | |
| Норвегия | 2577 | 2615 | 2779 | 1.44 | 101.47 | 106.27 | 107.84 |
| Всичко | 196879 | 217420 | 193620 | 100.00 | | | |
Могат да се направят следните изводи:
-
както е видно, общо за всички посочени страни, съществува увеличение на международния туризъм през 2005 г, спрямо 2004 г;
-
през 2006 г, съществува известно намаление на туристическите пристигания в отделните страни;
-
с най- голям пазарен дял са Германия, Великобритания, Испания, Франция и Италия;
-
както е видно, северните страни имат нисък дял на регистрираните туристически пристигания, което се дължи на високите им цени, въпреки,
Тагове от реферата: уристески, уризъм, водещ, международния, състояние, дестинаии, състояни











