Сравнителна характеристика на Дунавската равнина, Предбалкан, Стара планина
| География | 1996-03-12 | 321 сваляния |
Сравнителна характеристика на Дунавската равнина, Предбалкан, Стара планина
| Природни ком. | Дунавска равнина | Предбалкан | Стара планина |
| Площ | 31500км2 | 12000км2 | 11000км2 |
| Дължина | 500км | | 550км |
| Ширина | Западна 20-30км; източна - 120км | 20-40км | 10-40км |
| Средна надморска височина | 178м | 364м | 722м |
| Най-висока точка | Връх Топкору (505,5м) | | Връх Ботев (2376м) |
| Релеф: Западна част | равнинен характер (р.Арчар и Вит); каньовиден (на север от р.Арчар); Ломска депресия; | от р. Томок до р. Малък Искър; Широка планина, рид Веслец, Бабин нос, Белоградчишки скали, Ботевградска котловина, Ръбишка могила - подземен карст (пещера Магурата); | от белоградчишкия до Златишкия проход; Св. Никополска, Чипровска (вр. Минджур 2168м), Берковска, Козница, Понор, Врачанска, Етрополска, Пжана планина; котловини Ботевградска, Етрополска, Правешка; |
| Средна част | хълмист релеф (между р.Вит и Янтра);каньовиден (Черлянка, Тученица); хълмисти възвишения Плевенско и Павликене; плата Долноосъмско и Свищовско; | Среден предбалкан- малък Искър до Стара река; Васильовска планина (1490), Деветашко плато, плато Стражата, височини- овчански, Микренски, севлиевски; Севлиевска котловина; | от Златишкия проход до пр. Вратник; Златишко тетевенска, Троянско Калоферска (вр. Ботев 2376м.), Шипченска, Тревенска, Елено търдишка планина; Еленска котловина; |
| Западна част | възвишения Поповски, Самуилски, Разградки; плата - Лудогорско, Шуменско, Добружанско, Провадийско, Рояско, Момино; | от Срара р. До Ч. Море; Преславска и Драгоевска пл.; Лиса планина;област Сланник и обл. Герлово | от пр. Вратник до н. Емине; Слувенска планина (вр. Българка 1181м); Котленска котловина |
| Климат | Умереноконтинентален | Умереноконтинентален или планински | Планински |
| Снежна покривка | 40-50 дни | 3 месеца | 6 месеца |
| Валежи | Увеличават се от запад на изток и се увеличават от север на юг | намаляват от запад на изток и се увеличават от север на юг | |
| Ветрове | Западни и северни | западни и северозападни | северни |
| Реки | Цибрица, Точа, Тимок, Огоста | Тимок, Огоста, Цибрица, Точа, | Тунджа, Нишава |
| Почви | Карбонатни , типични, излужени, деградирани черноземи, алувиално ливадни край реките; | Тъмносиви, сиви горски; Алувиално- ливадни край реките; Карстови терени - хумусно карбонатни; | Сиви, канелени, кафяви горски, планинско ливадни, Карстови терени - хумусно карбонатни |
| Растителност | Гори и степно-ливадни гори | Горска, храстова, тревна растителност; реликтни видове (див рошков и див кестен); | Горска, храстова, тревна растителност; реликтни видове (див рошков и див кестен); |
| Животински свят | Дребен рогат добитък | Разнообразен животински свят | Разнообразен животински свят |
| Полезни изкопаеми | Черни въглища - Дунавско плато; Лигнитни- Ломско; Нефт- Долни Дъбник, Луковит, Оряхово; Земен газ- Врачанско; Манган - Добричко, с. Оброчище и с. Църква; Варненско, с. Игнатиево; Гипс- Видинско, с. Кошава, Оряхово; Огнеопорни и обикновени глини - Плевен, Павликени, Горна Оряховица; Каоин - Русенско, Шуменско, Сеново, Каолиноо, Ветово; Варовици- Русенско; Каменна сол Провадия; | Въглища- Белоградчишко, Троянско; Желязна руда- тоян; Лигнитни- Ломско; Земен газ - Деветашко плато; Лонгоза - на р. Камчия; Огнеопорни и обикновени глини Троянско; Варовици - Златна Панега; Каменна сол- Омуртаг; | Черни въглища Габрово, Сливен, Твърърдица, Балкан Бас; Антрацитни въглища Своге; Медни руди Врачанско; Мрамори Берковица; |
Разработила: Мирослава Боянова Ха клас
20.03.2006г.
Тагове от реферата: предб, внина, унавска, сравнит, еристика











