w|t
| | u | u5052 | u5066.E1 |
| z | |r | 7.25 | 100 |
| | Mb/s | 1.25 | 6.448 |
| | /min | 2400 | 3600 |
| r //max min . | ms | 95 20 60 | 55 10 30 |
| | ms | 12.5 | 8.33 |
| r / | s | 45/ <25 | <20 |
| Ko | W | 600 | 2000 |
| t - ( .) | mm | 226.8(202) | 217.53 (404) |
| t 000 | mm | 330.5 | 324 |
| { 000 | bit/mm | 30 |
|
| { 400(200) | bit/mm | 44 |
|
| q |
| 10 | 19 |
| | |
| FM | MFM |
| Ma | Kg | 4.53 | < 9.5 |
: