Република Кипър политико-икономическо развитие в началото на XXI век
| География | 1996-03-12 | 194 сваляния |
Общата сума на средногодишните валежи варира от 450 мм при югоизточните подветрени склонове до 1 100 мм при най-високите части на Тродоския масив.
Средногодишните валежи за острова са около 500 мм, като най-ниски стойности са отчетени през 73 г. 213 мм, а най-високи през 69 г. 800 мм. Статистическият анализ на валежите за Кипър показва тенденция за намаляване през последното десетилетие.
Падане на град се наблюдава средно 2-3 пъти годишно в равнинните части на острова и 3-4 пъти годишно в планинските райони, като това става обикновено в периода Ноември Май. Често валежите от град нанасят значителни вреди върху земеделската реколта. Месеците, през които най-често се наблюдават гръмотевични бури са от Юни до Септември.
Сезонните разлики в температурата на въздуха, измерена съответно в средата на лятото и зимата биват 18j C във вътрешността и 14j C по крайбрежието на острова.
Разликите в температурата на въздуха между максималните дневни и минималните нощни стойности също са значителни, особено във вътрешността. Тези разлики през зимата се между 8 и 10j C в равнинните части и между 5 и 6j C в планините.
| Измерени температури през 1999 г. / в jC | | | | |||||||||||||
| месец от годината | ||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||||
| Лефкозия | min | 16.7 | 17.1 | 20.7 | 25.2 | 32.0 | 34.4 | 37.5 | 37.1 | 34.1 | 29.2 | 22.5 | 20.1 | |||
| max | 7.6 | 6.8 | 8.6 | 11.6 | 17.1 | 20.6 | 23.6 | 23.9 | 20.3 | 17.3 | 11.8 | 8.8 | ||||
| Пафос | min | 18.3 | 17.6 | 19.6 | 21.3 | 25.5 | 28.5 | 30.3 | 31.1 | 29.8 | 27.3 | 23.3 | 21.0 | |||
| max | 9.0 | 8.1 | 8.3 | 11.1 | 14.5 | 18.7 | 21.3 | 22.1 | 19.4 | 17.4 | 12.7 | 10.6 | ||||
| Лемесос | min | 18.5 | 18.4 | 20.2 | 22.9 | 27.6 | 31.2 | 33.5 | 32.9 | 31.2 | 28.8 | 23.6 | 21.2 | |||
| max | 10.5 | 9.3 | 19.9 | 13.5 | 17.6 | 20.8 | 23.0 | 24.0 | 21.3 | 19.0 | 14.1 | 11.8 | ||||
| Ларнака | min | 18.2 | 18.3 | 20.4 | 23.1 | 28.1 | 30.2 | 32.9 | 32.6 | 31.5 | 28.2 | 23.0 | 20.3 | |||
| max | 8.5 | 7.5 | 9.1 | 11.8 | 17.0 | 20.2 | 23.0 | 23.8 | 20.4 | 18.2 | 12.8 | 10.2 | ||||
| Продрамос | min | 7.6 | 7.6 | 11.2 | 15.6 | 23.0 | 24.4 | 27.8 | 27.8 | 24.4 | 19.8 | 14.2 | 11.7 | |||
| max | 2.0 | 0.9 | 3.2 | 7.0 | 12.9 | 14.7 | 18.7 | 18.7 | 15.3 | 11.8 | 6.9 | 5.1 | ||||
Тагове от реферата: витие, полико, епубика, икономическо, Кипър, товно, нацонално











