Ядрена фотоемулсия
| Физика | 2009-12-04 | 172 сваляния |
Ядрена фотоемулсия
Бойко Огнянов Йорданов N 8669
Цел на упражнението: Измерване на пробега на заредени частици в фотоемулсия. Построяване на хистограма на пробега.Определяне на средния пробег. Определяне на енергията на частиците.
Коефициент на свиване на емулсията H=2.
Деление на околяра на микроскопа Lo=2,25lm
Деление на микрометричния винт на микроскопа Lm=2 lm
Въздушен еквивалент на емулсията Do=2.10-3 m/ lm
Експериментални данни:
| N | Rx1 | Rx2 | RH1 | RH2 | Dx[lm] | DH[lm] | R[lm] |
| 1 | 23 | 38 | 32 | 38 | 33,75 | 24 | 41,41331 |
| 2 | 22 | 34 | 34 | 36 | 27 | 8 | 28,16026 |
| 3 | 56 | 68 | 33 | 38 | 27 | 20 | 33,6006 |
| 4 | 34 | 54 | 32 | 34 | 45 | 8 | 45,70558 |
| 5 | 15 | 27 | 31 | 36 | 27 | 20 | 33,6006 |
| 6 | 20 | 35 | 31 | 37 | 33,75 | 24 | 41,41331 |
| 7 | 51 | 64 | 32 | 37 | 29,25 | 20 | 35,43392 |
| 8 | 42 | 52 | 33 | 36 | 22,5 | 12 | 25,5 |
| 9 | 61 | 75 | 32 | 37 | 31,5 | 20 | 37,31287 |
| 10 | 45 | 58 | 32 | 35 | 29,25 | 12 | 31,61586 |
| 11 | 56 | 68 | 33 | 37 | 27 | 16 | 31,38471 |
| 12 | 70 | 84 | 32 | 37 | 31,5 | 20 | 37,31287 |
| 13 | 82 | 92 | 32 | 36 | 22,5 | 16 | 27,60888 |
| 15 | 3 | 16 | 35 | 40 | 29,25 | 20 | 35,43392 |
| 16 | 35 | 47 | 35 | 40 | 27 | 20 | 33,6006 |
| 17 | 50 | 64 | 35 | 39 | 31,5 | 16 | 35,33058 |
| 18 | 76 | 92 | 32 | 38 | 36 | 24 | 43,26662 |
| 19 | 29 | 40 | 35 | 39 | 24,75 | 16 | 29,47138 |
| 20 | 49 | 60 | 35 | 38 | 24,75 | 12 | 27,50568 |
| 21 | 25 | 38 | 34 | 38 | 29,25 | 16 | 33,3401 |
| 22 | 49 | 61 | 34 | 39 | 27 | 20 | 33,6006 |
| 23 | 16 | 30 | 31 | 37 | 31,5 | 24 | 39,60114 |
| 24 | 40 | 54 | 32 | 37 | 31,5 | 20 | 37,31287 |
| 25 | 50 | 62 | 32 | 35 | 27 | 12 | 29,54657 |
| 26 | 80 | 92 | 30 | 36 | 27 | 24 | 36,12478 |
| 27 | 51 | 64 | 35 | 38 | 29,25 | 12 | 31,61586 |
| 28 | 51 | 63 | 35 | 38 | 27 | 12 | 29,54657 |
| 29 | 60 | 73 | 33 | 38 | 29,25 | 20 | 35,43392 |
| 30 | 4 | 18 | 33 | 37 | 31,5 | 16 | 35,33058 |
| 31 | 10 | 21 | 42 | 46 | 24,75 | 16 | 29,47138 |
| 32 | 50 | 65 | 42 | 47 | 33,75 | 20 | 39,23089 |
| 33 | 55 | 74 | 41 | 46 | 42,75 | 20 | 47,19706 |
| 34 | 68 | 82 | 42 | 45 | 31,5 | 12 | 33,70831 |
| 35 | 0 | 12 | 40 | 45 | 27 | 20 | 33,6006 |
| 36 | 10 | 22 | 41 | 46 | 27 | 20 | 33,6006 |
| 37 | 66 | 79 | 42 | 46 | 29,25 | 16 | 33,3401 |
| 38 | 34 | 47 | 42 | 46 | 29,25 | 16 | 33,3401 |
| 39 | 80 | 97 | 44 | 47 | 38,25 | 12 | 40,08818 |
| 40 | 47 | 62 | 42 | 45 | 33,75 | 12 | 35,81986 |
Построяване на хистограма.
| Bin | 25,5 | 27,625 | 29,75 | 31,875 | 34 | 36,125 | 38,25 | 40,375 | 42,5 | 44,625 | 46,75 | 48,875 |
| Frequency | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Средна стойност на пробега в емулсията: R=34,75 lm .
Среден пробег на частиците във въздуха: Rair=D0R=6.95 cm.
Енергия на частицата: Е=2,19.Rair2/3=0,49 MeV
Тагове от реферата: оемулсия, Огнянов, ядрена











