Протокол 7 - Изследване на фотодиоди
| Информационни технологии | 2009-12-04 | 128 сваляния |
| ТУ-София | Петър Николаев Иванов | Факултет: ФКСУ |
| Фак. РК035277 | Лабораторно упражнение 8 | Специалност: КСТ |
| | Изследване на фотодиоди | Асистент: |
I. Задание
-
Да се снеме ВАХ на фотодиоди при работа във фотодиоден режим
, при 
-
Да се снеме ВАХ на фотодиоди при работа във фотогенераторен режим.
-
Да се построят графично снетите ВАХ.
-
Да се изчисли К.П.Д. за всеки от изследваните фотодиоди за всяка от посочените стой-ности на

-
Да се определи вътрешното съпротивление на фотодиода
при работа във фотогене-раторен режим.
II. Експериментални резултати
| UR, V | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||
| IR, lA | първи диод | Iл = 80 mA | 113.2 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114.8 | 115.3 |
| Iл = 90 mA | 209 | 209.5 | 209.5 | 210 | 210.5 | 211 | 211.5 | ||
| Iл = 100 mA | 333.5 | 334.5 | 335 | 336 | 336.5 | 337 | 339 | ||
| втори диод | Iл = 80 mA | 122 | 123.5 | 124 | 124.5 | 125 | 125 | 126 | |
| Iл = 90 mA | 210.5 | 213 | 213.5 | 214.5 | 215 | 215.5 | 216.5 | ||
| Iл = 100 mA | 342.5 | 347.5 | 348.5 | 350 | 350.5 | 351.5 | 353 | ||
| RT, kY | 47.5 | 6.2 | 1 | 0.62 | 0.2 | |||
| първи диод | Iл = 80 mA | U, mV | 465 | 460 | 424 | 122 | 81 | 33 |
| I, lA | 0 | 10 | 68 | 112 | 112.5 | 112.5 | ||
| Iл = 90 mA | U, mV | 482 | 480 | 477 | 224 | 150 | 61 | |
| I, lA | 0 | 10 | 74 | 206 | 208 | 208 | ||
| Iл = 100 mA | U, mV | 495 | 493 | 481 | 348 | 239 | 98 | |
| I, lA | 0 | 10.5 | 77 | 319 | 331 | 333 | ||
| втори диод | Iл = 80 mA | U, mV | 451 | 443 | 394 | 130 | 87 | 35 |
| I, lA | 0 | 9.5 | 62.5 | 119 | 120 | 121 | ||
| Iл = 90 mA | U, mV | 473 | 466 | 427 | 218 | 147 | 61 | |
| I, lA | 0 | 10 | 68 | 201 | 204.5 | 206.5 | ||
| Iл = 100 mA | U, mV | 489 | 483 | 448 | 316 | 236 | 100 | |
| I, lA | 0 | 10.5 | 72 | 290 | 327 | 340 | ||
III. Изчислителна част
![]()
![]()
Тагове от реферата: к035277, ораорно, одиоди, упранение, николев, едване, Петър, Протокол, София











