Периодична таблица на химичните елементи
| Химия | 2009-12-04 | 204 сваляния |
Приложение 4
IA Периодична таблица на химичните елементи VIIA
| 1 H 1,0 | IIA | | IIIA | IVA | VA | VIA | VIIA | 2 He 4,0 | |||||||||
| 3 Li 7,0 | 4 Be 9,0 | | | | | | | | | | | 5 B 10,8 | 6 C 12,0 | 7 N 14,0 | 8 O 16,0 | 9 F 19,0 | 10 Ne 20,0 |
| 11 Na 23,0 | 12 Mg 24,3 | IIIB | IVB | VB | VIB | VIIB | ---- | VIIIB | ---- | IB | IIB | 13 Al 27,0 | 14 Si 28,0 | 15 P 31,0 | 16 S 32,0 | 17 Cl 35,5 | 18 Ar 40,0 |
| 19 K 39,0 | 20 Ca 40,0 | 21 Sc 45,0 | 22 Ti 48,0 | 23 V 51,0 | 24 Cr 52,0 | 25 Mn 55,0 | 26 Fe 56,0 | 27 Co 59,0 | 28 Ni 58,7 | 29 Cu 63,5 | 30 Zn 65,4 | 31 Ga 69,7 | 32 Ge 72,6 | 33 As 75,0 | 34 Se 79,0 | 35 Br 80,0 | 36 Kr 84,0 |
| 37 Rb 85,5 | 38 Sr 87,6 | 39 Y 89,0 | 40 Zr 91,2 | 41 Nb 93,0 | 42 Mo 96,0 | 43 Tc (97) | 44 Ru 101 | 45 Rh 103 | 46 Pd 106 | 47 Ag 108 | 48 Cd 112 | 49 In 115 | 50 Sn 119 | 51 Sb 122 | 52 Te 128,0 | 53 I 127 | 54 Xe 131 |
| 55 Cs 133 | 56 Ba 137 | 57 La 138,9 | 72 Hf 178 | 73 Ta 181 | 74 W 184 | 75 Re 186 | 76 Os 190 | 77 Ir 192 | 78 Pt 195 | 79 Au 197 | 80 Hg 201 | 81 Ti 204 | 82 Pb 207 | 83 Bi 209 | 84 Po (210) | 85 At (210) | 86 Rn (222) |
| 87 Fr(223 | 88 Ra 226 | 89 Ac (227) | 104 Rf | 105 Db | 106 Sb | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 xxx | 111 xxx | 112 xxx | | | | | | |
| | лантаноиди | 58 Ce 140 | 59 Pr 141 | 60 Nd 140 | 61 Pm (147) | 62 Sm 150 | 63 Eu 152 | 64 Gd 157 | 65 Tb 159 | 66 Dy 162 | 67 Ho 165 | 68 Er 167 | 69 Tm 169 | 70 Yb 173 | 71 Lu 175 | | |
| | | актиноиди | 90 Th 232 | 91 Pa 231 | 92 U 238 | 93 Np 237 | 94 Pu (244) | 95 Am (243) | 96 Cm (247) | 97 Bk (247) | 98 Cf (251) | 99 Es (254) | 100 Fm (257) | 101 Md (258) | 102 No (255) | 103 Lr (256) | |
Ред на електроотрицателността
Cs, Li, Ba, Na, Ca, Mg, Ag, Al, Fe, Zn, Si, Cu, Ni, P, H, I, S, C, Br, Cl, N, O, F
Ред на относителната активност
Li/Li+, K/K+, Ca/Ca2+, Na/Na+, Mg/Mg2+, Al/Al3+, Mn/Mn3+, Zn/Zn2+, Fe/Fe3+, Ni/Ni2+, Pb/Pb2+,
H/H+, Cu/Cu2+, I2/2I-, Hg/Hg2+, Br2/2Br-, Cl2/2Cl-, Ag/Ag+, Аu/Au3+, F2/2F-
Р
азтворимост на соли, хидроксиди и киселини
| катиони аниони | H+ | NH4+ | K+ | Na+ | Ag+ | Ba2+ | Ca2+ | Mg2+ | Zn2+ | Cu2+ | Pb2+ | Fe2+ | Fe3+ | Al3+ |
| OH- |
|
| | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| F- | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Cl- | | | | |
| | | | | |
| | | |
| Br- | | | | |
| | | | | |
| | | |
| I- |
| | | |
| | | | |
|
| | | |
| S2- | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S |
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SO42- | | | | |
|
|
| | | |
| | | |
| NO3- | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | | | | |
|
|
|
| | |
|
|
|
| C |
| | | | |
|
|
|
| | |
|
|
|
| S |
| | | | |
|
|
|
| |
| |
|
|
| CH3COO- |
| | | | | | | | | | | | |
Разтворимо Утайка Газ Слабо разтворимо Взаимодействие Слаб електролит
вещество вещество с вода











Тагове от реферата: периодич, имичнит, емент, приление, VIIIB












