ПЕРИОДИЧНА СИСТЕМА НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 1
| Химия | 2009-12-04 | 240 сваляния |
| Ia | | | | | VIIa | VIIIa | | |||||||||||
| Водород 1 H | IIa | | ПЕРИОДИЧНА СИСТЕМА НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ (по Д.И.Менделеев) ЛЕГЕНДА IIIa IVa Va | VIa | Водород 1 H 1s1 1,0079 2,1 - 13,6 - I 0,75 - F | Хелий 2 He 1s2 4,00260 (2,7) - 24,59 - I -0,56 - F Инертен газ | ||||||||||||
|
3 Li 2s1 6,941 1,0 - 5,39 - I 0,39 - F Карм. червен Метал | Берилий 4 Be 2s2 9,01218 1,5 - 9,32 - I -0,68 - F Амфотерен | | | наименование на елемента пореден номер електрони в последните слоеве йонизационна енергия вид на веществото (атома) | Литий 3 Li 2s1 6,941 1,0 - 5,39 - I 0,39 - F Карм. червен Метал | лат. означение на елемента атомна маса електроотрицателност електронно сродство оцветяване на пламъка | | Бор 5 B 2s2 2p1 10,81 2,0 - 8,3 - I 0,16 - F Неметал | Въглерод 6 C 2s2 2p2 12,011 2,5 - 11,26 - I 1,25 - F Неметал | Азот 7 N 2s2 2p3 14,067 3,0 - 14,53 - I -0,32 - F Неметал | Кислород 8 O 2s2 2p4 15,9994 3,5 - 13,62 - I 1,47 - F Нењетал | Флуор 9 F 2s2 2p5 18,99840 4,0 - 17,42 - I 3,4 - F Нењетал | Неон 10 Ne 2s22p6 20,179 (4,4) - 21,56 - I -1,03 - F Инертен газ | |||||
|
11 Na 3s1 22,98977 0,9 - 5,14 - I 0,54 - F Жълт Метал | Магнезий 12 Mg 3s2 24,305 1,2 - 7,65 - I (0,56) - F Бял Метал | IIIб | IVб | Vб | VIб | VIIб | VIIIб | Iб | IIб | Алуминий 13 Al 3s2 3p1 26,98154 1,5 - 5,99 - I 0,27 - F Амфотерен | Силиций 14 Si 3s2 3p2 28,086 1,8 - 8,15 - I 1,4 - F Неметал | Фосфор 15 P 3s2 3p3 30,97376 2,1 - 10,49 - I 0,62 - F Неметал | Сяра 16 S 3s2 3p4 32,06 2,5 - 10,36 - I 2,07 - F Нењетал | Хлор 17 Cl 3s2 3p5 35,453 3,0 - 12,97 - I 3,62 - F Нењетал | Аргон 18 Ar 3s23p6 39,948 (3,5) - 15,76 - I Инертен газ | |||
| Калий 19 K 4s1 39,098 0,8 - 4,34 - I 0,51 - F Виолетов Метал | Калций 20 Ca 4s2 40,078 1,0 - 6,11 - I Керемидено червен Метал | Скандий 21 Sc 3d14s2 44,9559 1,3 - 6,54 - I Метал | Титан 22 Ti 3d24s2 47,88 1,5 - 6,82 - I 0,4 - F Амфотерен | Ванадий 23 V 3d34s2 50,9415 1,6 - 6,74 - I 0,9 - F Амфотерен | Хром 24 Cr 3d54s1 51,996 1,6 - 6,77 - I 1,0 - F Амфотерен | Манган 25 Mn 3d54s2 54,9380 1,5 - 7,44 - I Амфотерен | Желязо 26 Fe 3d64s2 55,847 1,8 - 7,87 - I 0,6 - F Амфотерен | Кобалт 27 Co 3d74s2 58,9332 1,8 - 7,86 - I 0,9 - F Амфотерен | Никел 28 Ni 3d84s2 58,69 1,8 - 7,63 - I 1,3 - F Метал | Мед 29 Cu 3d104s1 63,546 1,9 - 7,73 - I 1,8 - F Метал | Цинк 30 Zn 3d104s2 65,39 1,6 - 9,39 - I -0,9 - F Амфотерен | Галий 31 Ga 4s2 4p1 69,72 1,6 - 6,0 - I 0,2 - F Амфотерен | Германий 32 Ge 4s2 4p2 72,59 1,8 - 7,9 - I 1,2 - F Амфотерен | Арсен 33 As 4s2 4p3 74,9216 2,0 - 9,81 - I 1,0 - F Амфотерен | Селен 34 Se 4s2 4p4 78,96 2,4 - 9,75 - I 2,0 - F Нењетал | Бром 35 Br 4s24p5 79,904 2,8 - 11,31 - I 3,36 - F Неметал | Криптон 36 Kr 4s24p6 83,80 (3,0) - 14,0 - I Инертен газ | |
| Рубидий 37 Rb 5s1 85,4678 0,8 - 4,18 - I 0,48 - F Черв.виолет. Метал | Стронций 38 Sr 5s2 87,62 1,0 - 5,7 - I Карм. червен Метал | Итрий 39 Y 4d15s2 88,9059 1,2 - 6,38 - I Метал | Цирконий 40 Zr 4d25s2 91,22 1,4 - 6,84 - I Амфотерен | Ниобий 41 Nb 4d45s1 92,9064 1,6 - 6,88 - I Амфотерен | Молибден 42 Mo 4d55s1 95,94 1,8 - 7,1 - I 1,0 - F Амфотерен | Технеций 43 Tc 4d55s2 [97,9072] 1,9 - 7,28 - I Амфотерен | Рутений 44 Ru 4d75s1 101,07 2,2 - 7,37 - I Амфотерен | Родий 45 Rh 4d85s1 102,9055 2,2 - 7,46 - I Метал | Паладий 46 Pd 4d105s0 106,42 2,2 - 8,34 - I 1,0 - F Метал | Сребро 47 Ag 4d105s1 107,8682 1,9 - 7,58 - I 2,2 - F Метал | Кадмий 48 Cd 4d105s2 112,41 1,7 - 8,99 - I -0,6 - F Метал | Индий 49 In 5s2 5p1 114,82 1,7 - 5,79 - I 0,2 - F Амфотерен | Калай 50 Sn 5s2 5p2 118,710 1,8 - 7,34 - I 1,2 - F Амфотерен | Антимон 51 Sb 5s2 5p3 121,75 1,9 - 8,64 - I 1,3 - F Амфотерен | Телур 52 Te 5s2 5p4 127,60 2,1 - 9,01 - I 2,1 - F Амфотерен | Йод 53 I 5s25p5 126,9045 2,5 - 10,45 - I 3,07 - F Неметал | Ксенон 54 Xe 5s25p6 131,29 (2,6) - 12,13 - I Инертен газ | |
| Цезий 55 Cs 6s1 132,9054 0,7 - 3,89 - I 0,4 - F Син Метал | Барий 56 Ba 6s2 137,33 0,9 - 5,21 - I Зелен Метал | Лантан 57 La* 5d16s2 138,9055 1,1 - 5,58 - I Метал | Хафний 72 Hf 5d26s2 178,49 1,3 - 7,0 - I Амфотерен | Тантал 73 Ta 5d36s2 180,9479 1,5 - 7,89 - I Амфотерен | Волфрам 74 W 5d46s2 183,85 1,7 - 7,98 - I 0,5 - F Амфотерен | Рений 75 Re 5d56s2 186,207 1,9 - 7,88 - I 0,1 - F Амфотерен | Осмий 76 Os 5d66s2 190,2 2,2 - 8,7 - I Амфотерен | Иридий 77 Ir 5d76s2 192,22 2,2 - 9,1 - I Метал | Платина 78 Pt 5d96s1 195,08 2,2 - 9,0 - I 1,6 - F Метал | Злато 79 Au 5d106s1 196,9665 2,4 - 9,23 - I 2,7 - F Метал | Живак 80 Hg 5d106s2 200,59 1,9 - 10,44 - I 1,0 - F Метал | Талий 81 Tl 6s2 6p1 204,383 1,8 - 6,11 - I 1,2 - F Амфотерен | Олово 82 Pb 6s2 6p2 207,2 1,8 - 7,42 - I 1,8 - F Амфотерен | Бисмут 83 Bi 6s2 6p3 208,9804 1,9 - 7,29 - I Метал | Полоний 84 Po 6s2 6p4 [209] 2,0 - 8,42 - I Амфотерен | Астат 85 At 6s26p5 [210] 2,2 - 2,69 - F Неметал | Радон 86 Rn 6s26p6 [222] (2,4) - 10,75 - I Инертен газ | |
|
87 Fr 7s1 [223] 0,7 - 3,98 - I Метал | Радий 88 Ra 7s2 [226] 0,9 - 5,28 - I | Актиний 89 Ac** 6d17s2 [227] 1,1 - 6,9 - I Метал | Курчатовий 104 Ku 6d27s2 [261] Амфотерен | Нилсборий 105 Ns 6d37s2 [262] Амфотерен | | | | s - елементи d - елементи | | p - елементи f - елементи | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ЛАНТАНИДИ | Церий 58 Ce 4f25d06s2 140,12 1,1 - Метал | Празеодим 59 Pr 4f35d06s2 140,12 1,1 - Метал | Неодим 60 Nd 4f45d06s2 144,24 1,1 - Метал | Прометий 61 Pm 4f55d06s2 [145] 1,1 - Метал | Самарий 62 Sm 4f65d06s2 150,4 1,1 - Метал | Европий 63 Eu 4f75d06s2 151,96 1,1 - Метал | Гадолиний 64 Gd 4f75d16s2 157,25 1,2 - Метал | Тербий 65 Tb 4f95d06s2 158,9254 1,2 - Метал | Диспросий 66 Dy 4f105d06s2 162,50 1,2 - Метал | Холмий 67 Ho 4f115d06s2 164,9304 1,2 - Метал | Ербий 68 Er 4f125d06s2 167,26 1,2 - Метал | Тулий 69 Tm 4f135d06s2 168,9342 1,2 - Метал | Итербий 70 Yb 4f145d06s2 173,04 1,2 - Метал | Лютеций 71 Lu 4f145d16s2 174,97 1,2 - Метал | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **АКТИНИДИ | Торий 90 Th 5f06d27s2 [231] 1,3 - Метал | Протактиний 91 Pa 5f26d17s2 [231] 1,5 - Метал | Уран 92 U 5f36d17s2 238,0289 1,7 - Метал | Нептуний 93 Np 5f46d17s2 [237] 1,3 - Метал | Плутоний 94 Pu 5f66d07s2 [244] 1,3 - Метал | Америций 95 Am 5f76d07s2 [243] Метал | Кюрий 96 Cm 5f76d17s2 [247] Метал | Берклий 97 Bk 5f86d17s2 [247] Метал | Калифорний 98 Cf 5f106d07s2 [251] Метал | Айнщайний 99 Es 5f116d07s2 [254] Метал | Фермий 100 Fm 5f126d07s2 [257] Метал | Менделеевий 101 Md 5f136d07s2 [258] Метал | Нобелий 102 (No) 5f146d07s2 [259] Метал | Лоуренсий 103 (Lr) 5f146d17s2 [260] Метал | ||||
Тагове от реферата: viiia, ервен, стема, Менделеев, 01218, нертен, 00260, одород



























