Определяне константата на разпадане и периода на полуразпад
| Физика | 2009-12-04 | 98 сваляния |
ПРОТОКОЛ
На Стефан Светлозаров Ковачев 8670
Упр. 3: Определяне константата на разпадане и периода на полуразпад
Цел на упражнението: Да се определи константата на разпадане и периода на полуразпад на 108Ag и 110Ag и да се сравнят с табличните данни.
Опитна постановка: Детектор на b лъчи (камбановиден ГМ-брояч с тънко прозорче), включен в напълно автоматичен режим (на дисплея се появяват само пълния брой импулси регистрирани за избраното време Dt = 4 sec.).
Резултати: Dt = 4 sec.; Iфон = 1,27;
| Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni |
| 616,00 | 334,00 | 180,00 | 125,00 | 88,00 | 69,00 | 56,00 | 48,00 | 42,00 | 34,00 | 28,00 |
| 615,00 | 331,00 | 176,00 | 120,00 | 82,00 | 66,00 | 55,00 | 47,00 | 42,00 | 34,00 | 28,00 |
| 596,00 | 326,00 | 166,00 | 120,00 | 80,00 | 65,00 | 53,00 | 46,00 | 40,00 | 33,00 | 28,00 |
| 584,00 | 286,00 | 165,00 | 119,00 | 79,00 | 64,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 | 33,00 | 27,00 |
| 566,00 | 276,00 | 157,00 | 101,00 | 76,00 | 64,00 | 52,00 | 45,00 | 38,00 | 32,00 | 26,00 |
| 442,00 | 262,00 | 135,00 | 97,00 | 75,00 | 63,00 | 52,00 | 45,00 | 37,00 | 32,00 | 25,00 |
| 423,00 | 240,00 | 134,00 | 92,00 | 74,00 | 62,00 | 51,00 | 44,00 | 36,00 | 32,00 | 25,00 |
| 354,00 | 228,00 | 131,00 | 91,00 | 71,00 | 62,00 | 50,00 | 44,00 | 36,00 | 31,00 | 25,00 |
| 336,00 | 204,00 | 128,00 | 91,00 | 70,00 | 58,00 | 50,00 | 44,00 | 36,00 | 30,00 | 24,00 |
| 335,00 | 193,00 | 125,00 | 89,00 | 70,00 | 56,00 | 49,00 | 44,00 | 34,00 | 28,00 | 24,00 |

k = 0,0054; Tексп. = ln2 / k = 128,4 sec.; Tтаб. = 143,4 sec.*;
k = 0,0303; Tексп. = ln2 / k = 22,9 sec.; Tтаб. = 28,6 sec.*;
Тагове от реферата: полура, отокол, конст, периода, определяне, коваев, светров











