Международни икономически отношения
| Информационни технологии | 2009-12-04 | 219 сваляния |
Разписание за студентите от специалност МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ,
3 семестър, редовно обучение, степен Бакалавър за учебната 2006/2007г.
| П/Г | Ден | Час | Седмица | Дисциплина | Тип | Преподавател | Зала | | |
| | |||||||||
| 63 | Понеделник | 10.45 - 12.15 | | ИHФОРМАТИКА | Л | Доц. ЕВ.РАДЕВ | 2007 | | |
| | |||||||||
| 63 | Понеделник | 12.30 - 14.00 | | МАРКЕТИНГ | Л | Проф. Б.БОЕВА | 2007 | | |
| | |||||||||
| 63 | Вторник | 14.15 - 15.45 | | КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ | Л | Доц. СТ.АЛЕКСАНДРОВ | 2007 | | |
| | |||||||||
| 63 | Вторник | 16.00 - 17.30 | | ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ | Л | Доц. ХР.ТАНУШЕВ | 2007 | | |
| | |||||||||
| 63 | Сряда | 10.45 - 12.15 | | ФИЛОСОФИЯ | Л | Доц. В.ВЪРБАНОВ | 2019 | | |
| | |||||||||
| 63 | Сряда | 12.30 - 14.00 | | ПОЛИТОЛОГИЯ | Л | Гл.ас. Б.БЛАГОЕВА | 2030 | | |
| | |||||||||
| 63 | Сряда | 9.00 - 10.30 | | ЕКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ | Л | Доц. Н.НАЙДЕНОВ | 3075 | | |
| | |||||||||
| 6101 | Сряда | 10.45 - 12.15 | | ЕКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ | У | Доц. Н.НАЙДЕНОВ | 3072 | | |
| | |||||||||
| 6101 | Сряда | 9.00 - 10.30 | | ПОЛИТОЛОГИЯ | У | Гл.ас. Б.БЛАГОЕВА | 2113 | | |
| | |||||||||
| 6101 | Четвъртък | 10.45 - 12.15 | | ИHФОРМАТИКА | У | Гл.ас. В.ЛАЗАРОВА | 5026 | | |
| | |||||||||
| 6101 | Четвъртък | 10.45 - 12.15 | | ФИЛОСОФИЯ | У | Гл.ас. СТ.ДИМИТРОВ | 2118 | | |
| | |||||||||
| 6101 | Четвъртък | 12.30 - 14.00 | | КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ | У | Гл.ас. М.ГЕОРГИЕВА | 2099 | | |
| | |||||||||
| 6101 | Четвъртък | 14.15 - 15.45 | | ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ | У | Гл.ас. Г.КИРАНЧЕВ | 4046 | | |
| | |||||||||
| 6101 | Четвъртък | 16.00 - 17.30 | | МАРКЕТИНГ | У | Хон.ас. АНТ. ДЪНЕШКА | 3072 | | |
| | |||||||||
| 6102 | Сряда | 10.45 - 12.15 | | ПОЛИТОЛОГИЯ | У | Гл.ас. Б.БЛАГОЕВА | 2113 | | |
| | |||||||||
| 6102 | Сряда | 14.15 - 15.45 | | МАРКЕТИНГ | У | Хон.ас. АНТ. ДЪНЕШКА | 2099 | | |
| | |||||||||
| 6102 | Четвъртък | 12.30 - 14.00 | | ИHФОРМАТИКА | У | Гл.ас. В.ЛАЗАРОВА | 5026 | | |
| | |||||||||
| 6102 | Четвъртък | 14.15 - 15.45 | | КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ | У | Гл.ас. М.ГЕОРГИЕВА | 2099 | | |
| | |||||||||
| 6102 | Четвъртък | 16.00 - 17.30 | | ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ | У | Гл.ас. Г.КИРАНЧЕВ | 4046 | | |
| | |||||||||
| 6103 | Сряда | 14.15 - 15.45 | | ПОЛИТОЛОГИЯ | У | Гл.ас. Б.БЛАГОЕВА | 2113 | | |
| | |||||||||
| 6103 | Сряда | 16.00 - 17.30 | | МАРКЕТИНГ | У | Хон.ас. АНТ. ДЪНЕШКА | 2099 | | |
| | |||||||||
| 6103 | Четвъртък | 14.15 - 15.45 | | ИHФОРМАТИКА | У | Гл.ас. В.ЛАЗАРОВА | 5026 | | |
| | |||||||||
| 6103 | Четвъртък | 16.00 - 17.30 | | КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ | У | Гл.ас. М.ГЕОРГИЕВА | 2099 | | |
| | |||||||||
| 6103 | Четвъртък | 17.45 - 19.15 | | ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ | У | Гл.ас. Г.КИРАНЧЕВ | 4046 | | |
| | |||||||||
| 6104 | Сряда | 14.15 - 15.45 | | ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ | У | Гл.ас. Г.КИРАНЧЕВ | 4046 | | |
| | |||||||||
| 6104 | Сряда | 16.00 - 17.30 | | ПОЛИТОЛОГИЯ | У | Гл.ас. Б.БЛАГОЕВА | 2113 | | |
| | |||||||||
| 6104 | Четвъртък | 14.15 - 15.45 | | МАРКЕТИНГ | У | Хон.ас. АНТ. ДЪНЕШКА | 3072 | | |
| | |||||||||
| 6104 | Четвъртък | 16.00 - 17.30 | | ИHФОРМАТИКА | У | Гл.ас. В.ЛАЗАРОВА | 5026 | | |
| | |||||||||
| 6104 | Четвъртък | 17.45 - 19.15 | | КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ | У | Гл.ас. М.ГЕОРГИЕВА | 2099 | | |
| | |||||||||
| 6105 | Понеделник | 9.00 - 10.30 | | ИHФОРМАТИКА | У | Гл.ас. Ж.ЖЕЛЯЗКОВ | 5026 | | |
| | |||||||||
| 6105 | Вторник | 17.45 - 19.15 | | КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ | У | Хон.ас. Л.КАРИМАНСКИ | 2099 | | |
| | |||||||||
| 6105 | Сряда | 16.00 - 17.30 | | ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ | У | Гл.ас. Г.КИРАНЧЕВ | 4046 | | |
| | |||||||||
| 6105 | Сряда | 17.45 - 19.15 | | МАРКЕТИНГ | У | Хон.ас. АНТ. ДЪНЕШКА | 2099 | | |
| | |||||||||
| a1 | Понеделник | 14.15 - 17.30 | | АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1Ч. ЕЗ 2 ЧАСТ | У | Ст.преп. Ж.ЖИВКОВ | 1006 | | |
| | |||||||||
| a2 | Понеделник | 17.45 - 21.00 | | АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1Ч. ЕЗ 2 ЧАСТ | У | Ст.преп. Ж.ЖИВКОВ | 1006 | | |
| | |||||||||
| a3 | Понеделник | 17.45 - 21.00 | | АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1Ч. ЕЗ 2 ЧАСТ | У | Ст.преп. М.МИРЧЕВА | 2109 | | |
| | |||||||||
| a4 | Вторник | 7.15 - 10.30 | | АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1Ч. ЕЗ 2 ЧАСТ | У | Ст.преп. Д.СТАНЕВА | 3003 | | |
| | |||||||||
| a5 | Вторник | 10.45 - 14.00 | | АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1Ч. ЕЗ 2 ЧАСТ | У | Ст.преп. Д.СТАНЕВА | 3003 | | |
| | |||||||||
| a6 | Вторник | 17.45 - 21.00 | | АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1Ч. ЕЗ 2 ЧАСТ | У | Ст.преп. М.БОЙЧЕВА | 3003 | | |
| | |||||||||
| f1 | Вторник | 10.45 - 14.00 | | ФРЕНСКИ ЕЗИК 1Ч. ЕЗ 2 ЧАСТ | У | Ст.преп. М.АНАНИЕВА | 3004 | | |
| | |||||||||
| i1 | Понеделник | 16.00 - 19.15 | | ИСПАНСКИ ЕЗИК 1Ч. ЕЗ 2 ЧАСТ | У | Ст.преп. Л.СЛАВОВА | 3003 | | |
| | |||||||||
| n1 | Понеделник | 14.15 - 17.30 | | НЕМСКИ ЕЗИК 1Ч. ЕЗ 2 ЧАСТ | У | Преп. В.БАЛЕВА | 4003 | | |
| | |||||||||
| n2 | Вторник | 10.45 - 14.00 | | НЕМСКИ ЕЗИК 1Ч. ЕЗ 2 ЧАСТ | У | Преп. В.БАЛЕВА | 4003 | | |
| | |||||||||
| r1 | Понеделник | 14.15 - 17.30 | | РУСКИ ЕЗИК 1Ч. ЕЗ 2 ЧАСТ | У | Ст.преп. П.ПОПОВА | 1007 | | |
MIO
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
Специалността е традиционна за УНСС и съществува от 1952 г. Нейни аналози в чужбина са: Copenhagen Business School, Warwick Business School, Икономически университет - Прага, Viena Wirtschaftsiniversitat. Подготвят се специалисти в областта на капиталовите пазари, международния финансов инженеринг, моделирането в маркетинга, пазарните анализи и прогнози, международните преговори и комуникации, управлението на инвестиционни проекти, корпоративното управление, актуалните проблеми на присъединяването към ЕС.
В първи и втори курс се изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини от професионално направление Икономика.
В трети курс - задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: Теория на МИО, Конюнктура и прогнозиране на международните пазари, Международна търговия, Международен мениджмънт, Международни финанси, Международни бизнес операции, Европейска икономическа интеграция, ВИО на България, Регионална икономика, Институции и политика на ЕС, България и ЕИИ, Икономическа политика, Иновации, България и Световната търговска организация, Икономика на развитието, Обща търговска политика на ЕС, Корпоративна сигурност, Международна търговия с услуги и интелектуални продукти, Икономическа дипломация, Транспорт и застраховане, Бизнес комуникации и делови преговори, Управление на промените, Реклама в международния бизнес, Международни валутно-финансови институции, Финансово счетоводство, Застраховане в международния бизнес, Одитинг, Фондови борси, Системи от стандарти в международния бизнес, Основи на комуникациите, Емпирични методи за изследване на международните пазари, Логистични системи, Интегрирани маркетингови комуникации, чужд език.
В четвърти курс - задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: Международен маркетинг, Цени и ценообразуване на международните пазари, Международен финансов мениджмънт, Финансиране на международната търговия, Международни отношения и външна политика на България, Теория и практика на международните преговори, Разрешаване на конфликти, Превантивна дипломация, Международно частно право, Европейско политическо сътрудничество и интеграция, Маркетинг в условията на ЕС, Научнотехническа политика, Иновации и международен бизнес, Психологически фактори в международните икономически отношения, Международни стокови борси, Международни бизнес анализи, Банки и банково дело, Модели за прогнозиране на финансовите пазари, Фирмено ценообразуване и ценова политика, Пазари, инвестиции, маркетинг, делова игра.
Възможности за работа във: български фирми, осъществяващи външноикономическа дейност, дъщерни компании и представителства на чуждестранни фирми, смесени фирми с български и чуждестранен капитал, ръководни кадри на висше и средно управленско равнище в държавната и местната администрация, банките, борсите, неправителствените организации и други институции с международна дейност.
Изпити, с които може да се кандидатства за специалността:
-
Социално-икономическа география на България
Тагове от реферата: удент, ношения, Писание, международни, Икономически











