Корелационен Анализ на Сигналите
| Информационни технологии | 2009-12-04 | 113 сваляния |
Технически Университет София
Предмет: Сигнали и Системи
Студент: Валентин Павлов Вълчев Фак. N: 13021324
Специалност: Компютърни Системи Група: 77
Ръководител: Оценка:.
Упражнение 4
ТЕМА: Корелационен Анализ на Сигналите
I. Задание:
1.Да се изследва теоретично и експериментално ДАКФ на :
а) периодичен сигнал;
б) не периодичен сигнал;
2. Да се изследва теоретично и експериментално ДВКФ на :
а) периодичен сигнал;
б) не периодичен сигнал;
3.Зависимостите (nt) и 12(nt) получени в т.1 и т.2 да се представят графично.
II.Опитна постановка:

III. Резултати:
ДАКФ
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S1(t) | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 |
| S1(t) | 11110000 | 01111000 | 00111100 | 00011110 | 00001111 | 10000111 | 11000011 | 11100001 |
| | 11110000 | 01110000 | 00110000 | 00010000 | 00000000 | 10000000 | 11000000 | 11100000 |
| | n=0 = | n=1 = | n=2 = | n=3 = | n=4 =0 | n=5 = | n=6 = | n=7 = |
ДВКФ
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S1(t) | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 |
| S2(t) | 10101010 | 01010101 | 10101010 | 01010101 | 10101010 | 01010101 | 10101010 | 01010101 |
| | 10100000 | 01010000 | 10100000 | 01010000 | 10100000 | 01010000 | 10100000 | 01010000 |
| | n=0 = | n=1 = | n=2 = | n=3 = | n=4 = | n=5 = | n=6 = | n=7 = |
ДАКФ
Тагове от реферата: корелионен, сигна, УНИВЕРСИТ, Технически, предмет, София











