Комбинационни логически схеми
| Електроника | 2009-12-04 | 498 сваляния |
| | Технически Университет София страница 2 |
| Дата: .. | Катедра: Предмет: Импулсно-цифрови Устройства | Оценка: ... |
| Група: 55 | Cъставил: Борислав Митков Димитров Специалност: Комуникационна Техника и Технологии | Фак. i : 10023736 |
| Упр. i :
| Ръководител: .. | Подпис:
|
Тема: Комбинационни логически схеми
1.Дешифратори.
-
-Разглежда се схема TTL 7442 - 4 входа (А,B,C,D) и 10 изхода(Y - Y ) - непълен дешифратор.
А - младши разряд
D - старши разряд
Задача 1. Да се попълни таблица на истиност за дешифратор 7442.
D | C | B | A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | От таблицата на истиност се вижда ,че при определена комбинация от логически нули и единици на входа , се получава логическа 0 на един от изходите и 1 на всички останали. След комбинациа на входа 1010 на всички изходи се получава 1 , защото дешифратора не е пълен. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| При необхдимост броя на изходите на дешифратора може дабъде разширен. |
Тагове от реферата: огически, УНИВЕРСИТ, Технически, предмет, София, мпулсно, комбинаионни














