Характеристика на пасивните банкови операции
| Банки и кредит. Застрахователно дело | 2010-08-03 | 149 сваляния |
Характеристика на пасивните банкови операции
СЪДЪРЖАНИЕ:
УВОД | 2 |
| ГЛАВА : Обща характеристика на пасивните банкови операции | 3 |
| 1.1. Ролята на банките в съвременните икономически условия | 3 |
| 1.2. Същност на пасивните банкови операции | 4 |
| 1.3. Характеристика на собствения банков капитал | 6 |
| 1.4. Привлечен банков капитал същност и видове | 8 |
| 1.5. Възможности за усъвършенстване и разширяване на пасивните банкови операции | 15 |
| ГЛАВА : Информационна характеристика на пасивните банкови операции | 17 |
| 2.1.Организация и технология на отчетния процес | 17 |
| 2.2.Счетоводно отчитане на собствения банков капитал | 21 |
2.2.1. Отчитане на основният банков капитал | 22 |
| 2.2.2. Отчитане на резервният фонд | 28 |
| 2.2.3. Счетоводно отчитане на резултататите от банковата дейност | 29 |
| 2.3. Счетоводно отчитане на привлечения банков капитал | 33 |
| 2.3.1. Счетоводно отчитане на привлечения банков капитал по сметки на банкови клиенти | 34 |
2.3.2. Счетоводно отчитане на банковите облигационни заеми | 38 |
| 2.3.3. Счетоводно отчитане на другите привлечени капитали в банките | 46 |
| 2.4. Насоки за усъвършенстване на отчитането на пасивните банкови операции | 50 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 52 |
| ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА | 53 |
Тагове от реферата: сивнит, нкови, съдани, операии, еристика











