Формули по макроикономически анализ
| Анализ на стопанската дейност на фирмата | 2010-08-02 | 257 сваляния |
| C + I = Y | C - търсене | | | | | | | |
| I = S - според Кейнс | I - инвестиции | | | | | | | |
| | Y - предлагане /доход/ | | | | | | ||
| | S - спестяване | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Y = c0 + I / 1 - c1 | c1 - норма на потребление | | | | | | ||
| s = 1 - c1 | s - норма на спестяване | | | | | | ||
| s = I / Y | | | | | | | | |
| c1 = C / Y | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| DY / DI = 1 / 1 - c1 | c1 - пределна склонност към потребление | | | | ||||
| s = 1 - c1 | s - пределна склонност към спестяване | | | | | |||
| s = DI / DY | | | | | | | | |
| c1 = DC / DY | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| С = c0 + c1Y | линейна | | | | | | | |
| С = c1Y | линейна | | | | | | | |
| С = c1(Y) | нелинейна | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Коефицент на мултипликатора | | | | | | | ||
| k = 1 / 1 - c1 = DY / DI = DY / DE = 1 / 1-DC / DY = 1 / s | | | ||||||
| | | | | | | | | |
| Ct = c1Yt-1 | | | | | | | | |
| Yt = Ct+ It = c1Yt-1 + It | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |
| G+E+I = S+B+T | G - държ. р-ди | | | | | | | |
| | T - данъци | | | | | | | |
| | E - износ | | | | | | | |
| | B - внос | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Коефицент на акселератора - v | | | | | | | ||
| It = v (Yt - Yt-1) | | | | | | | | |
| It = v (Yt-1 - Yt-2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Производствена функция | | | | | | | ||
| Y = f(x1, x2......xn,) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Коб-Дъглъс | Y - доход, обем на произведения БВП | | | | | |||
| Y = A x Lb1 x Cb2 | А - параметър, отразяващ влиянието на | | | | | |||
| | невключените фактори | | | | | | ||
| | L - количество заета работна сила | | | | | |||
| | С - р-ра на авансирания в ДА капитал | | | | | |||
| | b1 - коефицент на еласт.на раб.сила | | | | | |||
| | b2 - коеф. на еласт. на капитала | | | | | |||
| | | | | | | | | |
| Коб-Дъглъс+техн.прогрес | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |
| Y = A x Lb1 x Cb2 x ejt | e - неперово число | | | | | | | |
| | j - скоростта на техническия прогрес | | | | | |||
| | t - времето | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| показатели за средна ефективност на производствените фактори | | | ||||||
| El = A x Lb1 x Cb2 / L = Y/L | производителност на труда | | | | | | ||
| Eс = A x Lb1 x Cb2 / С = Y/С | продуктивностна капитала; капиталоотдаване | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| показатели за пределна ефективност | | | | | | |||
| El* = El x b1 = Y/L x b1 | | | | | | | ||
| Eс* = Ec x b2 = Y/С x b2 | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |
| норма на еквивалентна заменяемост на производствените фактори | | | ||||||
| H = EC */ El* = Y/С x b2 / Y/L x b1 = b2xYxL/b1xYxC = b2xL/b1xC | | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Коб-Дъглъс | | | | | | | | |
| Y = A x Lb1 x Cb2 | | | | | | | | |
| линеен вид | | | | | | | | |
| logY = logA+b1logL+b2logC | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |
| logY=NlogA+b1logL+b2logC | | | | | | |||
| logYlogL=logAlogL+b1logL2+b2logLlogC | | | | | ||||
| logYlogC=logAlogC+b1logLlogC+b2logC2 | | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| При еднофакторен модел , когато b1+b21 | | | | | ||||
| линеен вид | | | | | | | | |
| logY = logA+b1logL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| И системата придобива следния вид | | | | | | |||
| logY=NlogA+b1logL | | | | | | | ||
| logYlogL=logAlogL+b1logL2 | | | | | | |||
| | | | | | | | | |
| b1+b2=1 | | | | | | | | |
| Y = A x Lb1 x C1-b1 | : L | | | | | | | ||
| Y/L = A x (C/L)b2 | | | | | | | | |
| logY/L = logA + b2log(C/L) | | | | | | | ||
| ХАРОД И ДОМЪР | | | | | | | | |
| | Ty - темп на разтежа на дохода | | | | | |||
| Тy = b*s - ДОМЪР | b - средна обществена продуктивност на инвестициите | | | |||||
| b = DY/It | s - пределна склонност към спестяване | | | | | |||
| | | | | | | | | |
| ХАРОД | | | | | | | | |
| Тg = s/Cr-s - гарантиран темп | | | | | | | ||
| Cr = It/DY - инвестиционен коефицент | | | | | | |||
| | | | | | | | | |
| Тn = естествен темп - съвпада с естествения прираст на населениет | | | ||||||
| | | | | | | | | |
| Тr= min {Тg | | | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| БВП = (Х1-xi1) + (Х2-xi2) +(Хn-xin) | | | | | | |||
| | | | | | | | | |
Тагове от реферата: кроикономически, ърсене, инвестии, ормул, Кейнс, Според











