Финансови анализи
| Анализ на стопанската дейност на фирмата | 2010-08-02 | 95 сваляния |
-
ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН АНАЛИЗ
| СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (ТЕКУЩА МИНУС ПРЕДХОДНА ГОДИНА) | ||||||||
| АКТИВ | Сума (хил. Лева) | Отн. Дял в (%) | Нарастване | Нарастване | | | ||
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ | Текуща | Предходна | Текуща | Предходна | 2005 - 2004 | 2005 - 2004 | | |
| | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 - 2004 | 2005 - 2004 | | |
| а | | | | | | | | |
| А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Дълготрайни материални активи | 476 | 192 | 39.05% | 20.45% | 284 | 18.60% | | |
| 1. Машини и оборудване | 182 | 171 | 14.93% | 18.21% | 11 | -3.28% | | |
| 2. Сгради и конструкции | 55 | 66 | 4.51% | 7.03% | -11 | -2.52% | | |
| 3. Транспортни средства | 50 | 50 | 4.10% | 5.32% | 0 | -1.22% | | |
| 4. Земи (терени) | 5 | 7 | 0.41% | 0.75% | -2 | -0.34% | | |
| 5. Други дълготрайни материални активи | | | | | | | | |
| 6. Разходи по придобиване и ликвидация | 20 | 112 | 1.64% | 11.93% | -92 | -10.29% | | |
| Общо за група I : | 788 | 598 | 64.64% | 63.68% | 190 | 0.96% | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | - | 15 | | 1.60% | -15 | -1.60% | | |
| Общо за раздел А : | 788 | 613 | 64.64% | 65.28% | 175 | -0.64% | | |
| Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Материални запаси | | | | | | | | |
| 1. Материали | 74 | 93 | 6.07% | 9.90% | -19 | -3.83% | | |
| 2. Продукция | 145 | 105 | 11.89% | 11.18% | 40 | 0.71% | | |
| 3. Стоки | 4 | 2 | 0.33% | 0.21% | 2 | 0.12% | | |
| Общо за група I : | 223 | 200 | 18.29% | 21.30% | 23 | -3.01% | | |
| II. Краткосрочни вземания | | | | | | | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | 187 | 109 | 15.34% | 11.61% | 78 | 3.73% | | |
| 2. Други краткосрочни вземания | 4 | 4 | 0.33% | 0.43% | 0 | -0.10% | | |
| 3. Данъци за възстановяване | 4 | 4 | 0.33% | 0.43% | 0 | -0.10% | | |
| Общо за група II : | 195 | 117 | 16.00% | 12.46% | 78 | 3.54% | | |
| IV. Парични средства | | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1 | 1 | 0.08% | 0.11% | 0 | -0.02% | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 8 | 4 | 0.66% | 0.43% | 4 | 0.23% | | |
| Общо за група IV : | 9 | 5 | 0.74% | 0.53% | 4 | 0.21% | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 4 | 4 | 0.33% | 0.43% | 0 | -0.10% | | |
| Сума на актива (А+Б) | 1219 | 939 | 100.00% | 100.00% | 2158 | 0.00% | | |
| В. УСЛОВНИ АКТИВИ | | | | | | | | |
Тагове от реферата: ходна, хоронтал, стати, инансови, текущ, предходна, година











